JB INDEX
Sàn Giao dịch Bất động sản thương mại
Hotline: 0932060333
MÃ | QUẬN | PHỐ - DỰ ÁN | GIÁ (tỷ) | DT (m2) | MT (m) | P.Lý |
---|---|---|---|---|---|---|
BT1 | Ba Đình | 376 Đường Bưởi | 12.5 | 83 | 8 | Sổ đỏ |
BT2 | Cầu Giấy | 12b Trung Yên 10 | 24 | 100 | 5 | Sổ đỏ |
BT3 | Cầu Giấy | 3B Trung Yên 11 | 14.2 | 71 | 5 | Sổ đỏ |
BT4 | Cầu Giấy | B Yên Hòa | 41.4 | 300 | 17.5 | Sổ đỏ |
BT5 | Cầu Giấy | C1 Yên Hòa | 40 | 200 | 14 | Sổ đỏ |
BT6 | Cầu Giấy | C2 Yên Hòa | 32 | 202 | 10 | Sổ đỏ |
BT7 | Cầu Giấy | C2 Yên Hòa | 40 | 200 | 14 | Sổ đỏ |
BT8 | Cầu Giấy | H1 Yên Hòa | 42 | 203 | 15 | Sổ đỏ |
BT9 | Cầu Giấy | H2 Yên Hòa | 28 | 152 | 10 | Sổ đỏ |
BT10 | Cầu Giấy | Hoàng Ngân | 66 | 241 | 12 | Sổ đỏ |
BT11 | Cầu Giấy | Khu G LQTTL | 27 | 202 | 8 | Sổ đỏ |
BT12 | Cầu Giấy | M2 Yên Hòa | 17.5 | 73 | 5 | Sổ đỏ |
BT13 | Cầu Giấy | Tràng An Complex | 26 | 226 | 8.4 | HĐMB |
BT14 | Cầu Giấy | Trung Yên 3 | 28 | 154 | 20 | Sổ đỏ |
BT15 | Cầu Giấy | Trung Yên 8 | 28.5 | 130 | 15 | Sổ đỏ |
BT16 | Cầu Giấy | Yên Hòa | 45 | 300 | 17.5 | Sổ đỏ |
BT17 | Hoàng Mai | Trần Nguyên Đán | 22.5 | 150 | 10 | Sổ đỏ |
BT18 | Long Biên | KĐT Việt Hưng | 15.5 | 233 | 13 | Sổ đỏ |
BT19 | Long Biên | Vũ Đức Thận | 30 | 380 | 15 | Sổ đỏ |
BT20 | Tây Hồ | 1,3ha Quảng An | 79 | 285 | 13 | Sổ đỏ |
BT21 | Tây Hồ | Âu Cơ | 75 | 460 | 15 | Sổ đỏ |
BT22 | Tây Hồ | C1 Ciputra | 30.69 | 198 | 9 | Sổ đỏ |
BT23 | Tây Hồ | C5 Ciputra | 33 | 217 | 10 | Sổ đỏ |
BT24 | Tây Hồ | C7 Ciputra | 44.8 | 358 | 12 | Sổ đỏ |
BT25 | Tây Hồ | Ciputra | 15.5 | 126 | 6 | Sổ đỏ |
BT26 | Tây Hồ | Ciputra | 23 | 180 | 9 | sổ đỏ |
BT27 | Tây Hồ | D3 Ciputra | 25 | 180 | 9 | Sổ đỏ |
BT28 | Tây Hồ | D4 Ciputra | 20.7 | 180 | 9 | Sổ đỏ |
BT29 | Tây Hồ | D5 Ciputra | 34 | 287 | 15 | Sổ đỏ |
BT30 | Tây Hồ | D5 Ciputra | 22.5 | 180 | 9 | Sổ đỏ |
BT31 | Tây Hồ | D6 Vườn Đào | 29.6 | 185 | 7 | Sổ đỏ |
BT32 | Tây Hồ | Đặng Thai Mai | 35 | 295 | 11 | Sổ đỏ |
BT33 | Tây Hồ | G1 Ciputra | 24 | 180 | 9 | Sổ đỏ |
BT34 | Tây Hồ | G6 Ciputra | 30 | 220 | 12 | Sổ đỏ |
BT35 | Tây Hồ | Ngoại Giao Đoàn | 26 | 350 | HĐMB | |
BT36 | Tây Hồ | Nhật Chiêu | 67.5 | 250 | 15 | Sổ đỏ |
BT37 | Tây Hồ | Quảng An | 90 | 300 | 10 | Sổ đỏ |
BT38 | Tây Hồ | Quảng An | 72 | 241 | 10 | Sổ đỏ |
BT39 | Tây Hồ | Quảng An | 137.2 | 343 | 14.5 | Sổ đỏ |
BT40 | Tây Hồ | T2 Ciputra | 21.6 | 180 | 9 | Sổ đỏ |
BT41 | Tây Hồ | T2 Ciputra | 20 | 180 | 9 | Sổ đỏ |
BT42 | Tây Hồ | T3 Ciputra | 32.4 | 324 | 10 | Sổ đỏ |
BT43 | Tây Hồ | T4 Ciputra | 21.6 | 180 | 10 | Sổ đỏ |
BT44 | Tây Hồ | T8 Ciputra | 19.8 | 180 | 9 | Sổ đỏ |
BT45 | Tây Hồ | T9 Ciputra | 36.5 | 385 | 8 | Sổ đỏ |
BT46 | Tây Hồ | Tây Hồ Tây | 25 | 250 | 10 | HĐMB |
BT47 | Tây Hồ | Tây Hồ | 135.5 | 640 | 16 | Sổ đỏ |
BT48 | Tây Hồ | Tô Ngọc Vân | 109 | 421 | 10 | Sổ đỏ |
BT49 | Tây Hồ | Tô Ngọc Vân | 60 | 272 | 11.5 | Sổ đỏ |
BT50 | Tây Hồ | Tô Ngọc Vân | 56 | 340 | 14 | Sổ đỏ |
BT51 | Tây Hồ | Tô Ngọc Vân | 51 | 256 | 16 | Sổ đỏ |
BT52 | Tây Hồ | Võng Thị | 27 | 172 | 10 | Sổ đỏ |
BT53 | Tây Hồ | Vườn Đào D6 | 26 | 180 | 12 | HĐMB |
BT54 | Tây Hồ | Vườn Đào | 93.2 | 405 | 14 | Sổ đỏ |
BT55 | Tây Hồ | Vườn Đào | 59.2 | 296 | 16.5 | Sổ đỏ |
BT56 | Tây Hồ | Vườn Đào | 64 | 322 | 18 | Sổ đỏ |
KS1 | Đống Đa | Ngô Sĩ Liên | 42 | 138 | 4 | Sổ đỏ |
KS2 | H.Mai | CC6 Linh Đàm | 82 | 7774 | 90 | 50 năm |
KS3 | Hoàn Kiếm | Hàng Gai | 140 | 156 | 4.5 | Sổ đỏ |
KS4 | Hoàn Kiếm | Lý Quốc Sư | 105 | 171 | 6.8 | Sổ đỏ |
KS5 | Hoàn Kiếm | Nguyễn Văn Tố | 40 | 128 | 4 | Sổ đỏ |
KS6 | Tây Hồ | Tây Hồ | 150 | 660 | 17 | Sổ đỏ |
LK1 | Hoàng Mai | Định Công | 12 | 80.5 | 4.5 | Sổ đỏ |
NP1 | Ba Đình | Nguyễn Thái Học | 74.3 | 247.6 | 7 | Sổ đỏ |
NP2 | Ba Đình | Quán Thánh | 70 | 210 | 8 | Sổ đỏ |
NP3 | Ba Đình | Trấn Vũ | 50 | 134 | 12 | Sổ đỏ |
NP4 | Cầu Giấy | D11 Dịch Vọng | 30.6 | 180 | 9 | Sổ đỏ |
NP5 | Cầu Giấy | D6 Dịch Vọng | 21.4 | 126 | 7.2 | Sổ đỏ |
NP6 | Cầu Giấy | Dịch Vọng | 27 | 150 | 8.6 | Sổ đỏ |
NP7 | Cầu Giấy | Lê Đức Thọ | 103.4 | 517 | 25 | Sổ đỏ |
NP8 | Cầu Giấy | Trần Đăng Ninh | 25 | 80 | 6 | Sổ đỏ |
NP9 | Cầu Giấy | Trung Kính | 17 | 45 | 4 | sổ đỏ |
NP10 | Cầu Giấy | Trung Kính | 27.3 | 81 | 5.4 | Sổ đỏ |
NP11 | Cầu Giấy | Trương Công Giai | 36.4 | 132 | 24 | Sổ đỏ |
NP12 | Cầu Giấy | Vũ Phạm Hàm | 41 | 143 | 5.5 | Sổ đỏ |
NP13 | Đống Đa | Đê La Thành | 32.5 | 178 | 6 | Sổ đỏ |
NP14 | Đống Đa | Xã Đàn | 153 | 450 | 11.5 | Sổ đỏ |
NP15 | H.B.Trưng | Bà Triệu | 90 | 200 | 7.6 | Sổ đỏ |
NP16 | H.B.Trưng | Bùi Thị Xuân | 62 | 186 | 6.3 | Sổ đỏ |
NP17 | H.B.Trưng | Đại Cồ Việt | 55 | 168 | 8 | Sổ đỏ |
NP18 | H.B.Trưng | Hai Bà Trưng | 183 | 17 | Sổ đỏ | |
NP19 | H.B.Trưng | Lê Đại Hành | 32 | 85 | 10 | Sổ đỏ |
NP20 | H.B.Trưng | Lê Ngọc Hân | 40 | 150 | 7 | Sổ đỏ |
NP21 | H.B.Trưng | Mai Hắc Đế | 63.7 | 177 | 7.5 | Sổ đỏ |
NP22 | H.B.Trưng | Nguyễn Bình Khiêm | 70 | 201 | 8.7 | Sổ đỏ |
NP23 | H.B.Trưng | Phố Huế | 48 | 99 | 4.1 | Sổ đỏ |
NP24 | H.B.Trưng | Phố Huế | 43.8 | 125 | 5.3 | Sổ đỏ |
NP25 | H.B.Trưng | Phố Huế | 75 | 180 | 6 | Sổ đỏ |
NP26 | H.B.Trưng | Phùng Khắc Khoan | 31 | 100 | 5.6 | Sổ đỏ |
NP27 | H.B.Trưng | Triệu Việt Vương | 44 | 102 | 4.8 | Sổ đỏ |
NP28 | H.B.Trưng | Triệu Việt Vương | 66.5 | 133 | 6.12 | Sổ đỏ |
NP29 | H.B.Trưng | Triệu Việt Vương | 60 | 100 | 7.2 | Sổ đỏ |
NP30 | Hoàn Kiếm | Đường Thành | 38 | 91 | 5 | Sổ đỏ |
NP31 | Hoàn Kiếm | Hàng Bông | 64 | 168 | 5.5 | Sổ đỏ |
NP32 | Hoàn Kiếm | Hàng Gà | 36 | 137 | 4.4 | Sổ đỏ |
NP33 | Hoàn Kiếm | Hàng Muối | 30 | 75 | 5 | Sổ đỏ |
NP34 | Hoàn Kiếm | Hàng Vôi | 150 | 400 | 13 | Sổ đỏ |
NP35 | Hoàn Kiếm | Hàng Vôi | 42 | 100 | 3.9 | Sổ đỏ |
NP36 | Hoàn Kiếm | Liên Trì | 35 | 83 | 9.3 | Sổ đỏ |
NP37 | Hoàn Kiếm | Nguyễn Siêu | 43.6 | 143 | 4.3 | Sổ đỏ |
NP38 | Hoàn Kiếm | Nhà Chung | 62.6 | 108 | 5 | Sổ đỏ |
NP39 | Hoàn Kiếm | Phố Huế | 168.3 | 374 | 10 | Sổ đỏ |
NP40 | Hoàn Kiếm | Phủ Doãn | 34 | 95 | 4.5 | Sổ đỏ |
NP41 | Hoàn Kiếm | Trần Hưng Đạo | 38 | 46 | 5 | Sổ đỏ |
NP42 | Hoàn Kiếm | Trương Hán Siêu | 40.5 | 135 | 4.5 | Sổ đỏ |
NP43 | Hoàng Mai | KĐT Định Công | 15 | 84 | 5 | Sổ đỏ |
NP44 | Tây Hồ | Âu Cơ | 103 | 682 | 10 | Sổ đỏ |
NP45 | Tây Hồ | Quảng Bá | 48.5 | 242 | 9 | Sổ đỏ |
NP46 | Tây Hồ | Trích Sài | 50 | 196 | 6 | Sổ đỏ |
NP47 | Tây Hồ | Từ Hoa | 30.5 | 107 | 7 | Sổ đỏ |
NP48 | Tây Hồ | Võ Chí Công | 30 | 190 | 12.8 | Sổ đỏ |
NP49 | Tây Hồ | Yên Phụ | 47 | 215 | 10 | Sổ đỏ |
PC1 | Ba Đình | Hàng Bún | 140 | 385 | 12.4 | Sổ đỏ |
PC2 | Ba Đình | Phan Đình Phùng | 165 | 400 | 18 | Sổ đỏ |
PC3 | Ba Đình | Quán Thánh | 100 | 430 | 15 | Sổ đỏ |
PC4 | H.B.Trưng | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 180 | 625 | 20 | Sổ đỏ |
PC5 | H.B.Trưng | Tăng Bạt Hổ | 127 | 317 | 20 | Sổ đỏ |
PC6 | Hoàn Kiếm | Chân Cầm | 212 | 530 | 12 | Sổ đỏ |
PC7 | Hoàn Kiếm | Đặng Thái Thân | 40 | 185 | 14 | Sổ đỏ |
PC8 | Hoàn Kiếm | ngõ Phan Huy Chú | 33 | 224 | 10 | Sổ đỏ |
PC9 | Hoàn Kiếm | Nguyễn Gia Thiều | 135 | 375 | 16 | Sổ đỏ |
PC10 | Hoàn Kiếm | Nguyễn Gia Thiều | 160 | 500 | 17 | Sổ đỏ |
PC11 | Hoàn Kiếm | Tống Duy Tấn | 40 | 240 | 8 | Sổ đỏ |
PC12 | Hoàn Kiếm | Trần Hưng Đạo | 450 | 777 | 29.6 | Sổ đỏ |
PC13 | Hoàn Kiếm | Trần Nguyên Hãn | 180 | 300 | 20 | Sổ đỏ |
PC14 | Hoàn Kiếm | Trần Quốc Toản | 130 | 291 | 10 | Sổ đỏ |
PC15 | Hoàn Kiếm | Trần Quốc Toản | 64.2 | 214 | 7.9 | Sổ đỏ |
VP1 | Ba Đình | Nguyễn Trường Tộ | 85 | 207 | 7 | Sổ đỏ |
VP2 | H.B.Trưng | Đỗ Hành | 55 | 145 | 7 | Sổ đỏ |
VP3 | H.B.Trưng | Mai Hắc Đế | 100 | 163 | 10 | Sổ đỏ |
VP4 | H.B.Trưng | Phố Huế | 72 | 144 | 6.2 | Sổ đỏ |
VP5 | H.B.Trưng | Triệu Việt Vương | 52 | 96 | 4.6 | Sổ đỏ |
VP6 | H.B.Trưng | Triệu Việt Vương | 80 | 160 | 7.2 | Sổ đỏ |
VP7 | Hoàn Kiếm | Phan Chu Trinh | 400 | 525 | 10.9 | Sổ đỏ |
Diễn giải ký hiệu MÃ sản phẩm:
- BT: Biệt thự
- PC: Biệt thự Pháp cổ
- NP: Nhà mặt phố kinh doanh
- SH: Shophouse
- KS: Khách sạn hoặc đất được qui hoạch xây khách sạn
- VP: Văn phòng hoặc đất được qui hoạch xây văn phòng
- DT: Diện tích bất động sản (m2)
- MT: Độ rộng mặt tiền bất động sản (m)